|
Accueil
--- Préambule --- Cellule
--- Biochimie-Matériaux
--- Protéines
---- Protéomique---
Enzymes --- Biologie-moléculaire
& Génie-génétique --- Biotechnologies-applications
--- Techniques ---
Techniques-videos ---
QCM-Exercices-Examens-Concours
--- Liens-utiles ---
Etudiants-Etudes
--- Sciences-naturelles-Biochimie-transition-(Ar)
---Takween
supports --- Annonces
--- Newsletter --- E-books
--- Contact
|
||
|
Molécules biologiques. Visualisation
tridimensionnelle par JMOL et RasTop
JMOL و Rastopمعاينة الجزيئات في البعد الثالث بواسطة |
||
L'étude des structures secondaires, tertiaires et quaternaires des molécules biologiques nécessite l'utilisation de programmes de visualisation des molécules dans l'espace.Plusieurs programmes peuvent être utilisés dont JMOL et Rastop. Ci contre sont proposées pour étude des molécules de lipides, glucides, protéines, acides nucléiques, coenzymes, vitamines, toxines, enzymes, médicaments et drogues. |
|
|
|
|
Visualisation
tridimensionnelle par JMOL JMOLمعاينة بواسطة
|
|
| Lipides (Acides gras, triglycérides, phospholipides, stérls, ...) | Acides gras (Acides gras saturés, insaturés, oméga 6, oméga 3, ...) | |
| Glucides (sucres) (Oses ou sures simples, diholosides, polyholosides, ..) | Nucléotides et acides nucléiques (bases azotées, ribonucléotides, désoxyribonucléotides, ADN, ARN, ..) | |
| Enzymes (enzymes comme amylase, neuraminidase, polyphénoloxydase, ..) | ADN. Structure tridimensionnelle (ADN simple brin, ADN double brin, ..) | |
| Peptides (dipeptides comme aspartame, peptides: glucagon, ..) | ATP. Comparaison aux acides nucléiques (ARN, ADN) (ATP, sources d'énergie comparée à des ribonucléotides (ARN) et désoxyribonucléotides (ADN) | |
| Hémoglobine (désoxygénée, oxygénée) | Insuline (insuline humaine et insuline bovine, hormone hypoglycémiantes, ..) | |
| Actine. Complexe avec ATP. Dans la cellule, l'Actine (protéines) existe sous deux formes; 1/ Actine G (Globulaire), monomérique et soluble en solution aqueuse et 2/ Actine F (Filamenteuse) qui est un polymère d'actine G. | Transcription. Relation RNA polymerase, ARN, ADN transcrit et ADN non transcrit (ARN polymérase, macromolécule formant un complexe avec ADN et ARN) | |
| Toxine CRY du Bt (protéines toxine de Bacillus thuringiensis) | ||
| Glycolyse. Molécules (glucose, fructose, diphosphoglycérate, pyruvate, ..) | Cycle de Krebs. Molécules (Acéthyl-Coenzyme A, oxaloacétate, citrate, ..) | |
| Coenzymes et vitamines (coenzymes en tant que cosubstrats, coenzymes liées, vitamines, ...) | Hormone de croissance (hormone de croissance de l'Homme, libre et complexée avec récepteurs) | |
| Neuraminidase (grippe, influenza, ...) | Médicaments et drogues (Aspirine, AZT, morphine, Valium, ..) | |
| Acides aminés et protéines (Acides aminés essentiels, protéines, ...) | Antioxydants (lien vert biotech-ecolo.net) | |
|
|
||
|
Visualisation
tridimensionnelles des molécules biologiques par RasTop معاينة
بواسطة
|
![]() |
|
|
|
||
| Préambule | Programme RasTop (aide) | |
| Hémoglobine | Lysozyme | |
| Transaminase | Peroxydase | |
|
|
||
| Molécules biologiques. Visualisation par JMOL et Rastop | ||